# 1. 产品介绍

## 1.1 产品安全

1\. 本产品内含排针针脚，注意刺伤，请勿让7岁以下的儿童接触，放在他们拿不到的地方。

2\. 本产品包含导电部件(控制板和电子模块），请按照本教程的要求进行操作，不当的操作可能导致过热并且损害零件，请勿触摸并立即断开电路电源。

## 1.2 产品介绍

![01](./img/01.png)

ESP32物联网智慧校园学习套件是专为中小学生设计的STEAM教育套件，支持Arduino C（基于Arduino开源平台）、Mixly（基于Blockly）和KidsBlock（基于Scratch）的编程。该套件将传统木工与现代电子技术完美融合，学生可以通过自己构建一个微型椴木学校模型来学习传感器的应用、物联网的原理和智能控制技术，体验创造与技术的结合。

此外，由于模块化设计，每个组件可以独立操作或灵活集成，培养学生的系统思维。从概念到实际实施，学生可以充分参与设计、施工和编程，培养他们的逻辑思维、创造力和动手能力。

## 1.3 产品清单

当收到这个产品时，请根据清单进行清点，以确保所有配件完整无损。如果发现有缺失的配件，请立即联系我们的销售人员。

| 序号 |              名称              | 数量 |                 图片                  |
| :--: | :----------------------------: | :--: | :-----------------------------------: |
|  1   |             ESP32开发板             |  1   |      ![KS5016](./img/KS5016.png)      |
|  2   |          智能语音模块          |  1   |      ![KS6012](./img/KS6012.png)      |
|  3   |          SK6812 RGB模块          |  1   |      ![KS6009](./img/KS6009.png)      |
|  4   |         无源蜂鸣器模块         |  1   |      ![KS6011](./img/KS6011.png)      |
|  5  |       AHT20 温湿度传感器       |  1   |      ![KS6079](./img/KS6079.png)      |
|  6   |          白色LED模块           |  1   |      ![KS6001](./img/KS6001.png)      |
|  7   |         光敏电阻传感器         |  1   |      ![KS6026](./img/KS6026.png)      |
|  8   |          RFID刷卡模块          |  1   |      ![KS6065](./img/KS6065.png)      |
|  9   |           180度 舵机           |  1   |       ![servo](./img/servo.png)       |
|  10  |           避障传感器           |  1   |      ![KS6019](./img/KS6019.png)      |
|  11  |     ENS160 空气质量传感器      |  1   |      ![KS6083](./img/KS6083.png)      |
|  12  |            OLED模块            |  1   |       ![MD0725](img/MD0725.png)       |
|  13  |       28BYJ-48 步进电机        |  1   |    ![64000048](./img/64000048.png)    |
|  14  |         步进电机驱动板         |  1   |      ![KS0208](./img/KS0208.png)      |
|  15  |              电机              |  1   |      ![OR0316](./img/OR0316.png)      |
|  16  |           电机驱动板           |  1   |      ![MD0140](./img/MD0140.png)      |
|  17  |          舵机控制模块          |  1   |       ![MD0798](img/MD0798.png)       |
|  18  |             摄像头             |  1   |      ![FB0005](./img/FB0005.png)      |
|  19  |             电池盒             |  1   |      ![OR0266](./img/OR0266.png)      |
|  20  |             白色 IC卡              |  1   |    ![69520001](./img/69520001.png)    |
|  21  |3P XH-2.54mm转杜邦母连拼 150mm (黑红黄) |  2   |        ![3p200](img/3p200.png)        |
|  22  | 3P XH-2.54mm转杜邦母连拼 200mm (黑红黄)|  2   |        ![3p250](img/3p250.png)        |
|  23  | 3P XH-2.54mm转杜邦母连拼 400mm (黑红黄)|  1   |        ![3p250](img/3p250.png)        |
|  24  | 4P 杜邦母连拼转母单拼 200mm (黑红蓝绿) |  1   |        ![4p400](img/4P_200.png)        |
|  25  |4P 杜邦母连拼转公单拼 250mm (黑红蓝绿)|  1   |        ![4p150](img/4p150.png)        |
|  26  |4P 杜邦母连拼转母连拼 300mm (黑红蓝绿) |  1   |        ![4p400](img/4p400.png)        |
|  27  |4P XH-2.54mm转杜邦母连拼 200mm (黑红白棕)|  2   | ![4p200](img/4p200.png)        |
|  28  |4P XH2.54转杜邦母单拼 300mm (黑红白棕) |  1   |        ![4p350](img/4p350.png)        |
|  29  |  4P XH-2.54转杜邦母单线 150mm (黑红黄白)  |  1   |       ![4p_150](img/4p_150.png)       |
|  30  | 6P 母对母杜邦线 150mm 颜色随机 |  8   |        ![6p150](img/6p150.png)        |
|  31 | 2P 公对母杜邦线 200mm 颜色随机 |  4   |        ![2p200](img/2p200.png)        |
|  32  |           十字螺丝刀           |  1   | ![screwdriver2](img/screwdriver2.png) |
|  33  |          一字型螺丝刀          |  1   | ![screwdriver1](img/screwdriver1.png) |
|  34  |           R4060 铆钉           |  22  |       ![R4060](./img/R4060.png)       |
|  35  |           R3550 铆钉           |  2   |        ![R3550](img/R3550.png)        |
|  36  |           R3075 铆钉           |  4   |        ![R3075](img/R3075.png)        |
|  37  |           R3065 铆钉           |  5   |       ![R3065](./img/R3065.png)       |
|  38  |          M3*6MM 螺钉           |  8   |         ![M3_6](img/M3_6.png)         |
|  39  |        M3*10MM 六角铜柱        |  4   |        ![M3_10](img/M3_10.png)        |
|  40  |          M2*8MM 螺钉           |  3   |         ![M2_8](img/M2_8.png)         |
|  41  |        M1.2*4 自攻螺钉         |  4   |       ![M1.4_6](img/M1.4_6.png)       |
|  42  |            M2 螺母             |  2   |          ![M2](./img/M2.png)          |
|  43  |             皮带轮             |  3   |         ![M13](./img/M13.png)         |
|  44  |              光轴              |  3   |        ![M2_15](img/M2_15.png)        |
|  45  |             硬轴套             |  2   |          ![2mm](img/2mm.png)          |
|  46  |            橡胶皮带            |  2   |       ![2x70mm](img/2x70mm.png)       |
|  47  |              镊子              |  1   |     ![67820162](img/67820162.png)     |
|  48  |            迷你篮球            |  1   |  ![basketball](./img/basketball.png)  |
|  49  |            装配工具            |  1   |     ![60720459](img/60720459.png)     |
|  50  |             贴纸              |  1   |         ![tags](img/tags.png)         |
|  51  |             椴木板             |  1   |         ![wood](img/wood.png)         |
|  52  |        亚克力板(天花板)         |  1   |     ![acrylic1](img/acrylic1.png)     |
|  53  |        亚克力板(旗杆)           |  1   |     ![acrylic2](img/acrylic2.png)     |
|  54  |             旗帜              |  1   |         ![flag](img/flag.png)         |
|  55  |            窗帘卡纸           |  1   |      ![curtain](img/curtain.png)      |
|  56  |            双面胶贴           |  2   |![Double-sided_adhesive](img/Double-sided_adhesive.png) |
|  57  |             扎带             |   2   |![Ribbon](img/Ribbon.png) |
|  58  |             USB线            |   1   |![USB](img/USB.png) |
|  59  | 5号(AA)1.5V电池（<span style="color: rgb(200, 70, 100);">需要自备）</span> |  6   |    ![battery](img/battery.png)    |

## 1.4 产品参数

- 工作电压：3.3V ~ 5V
- 电池电压：9V
- 最大输出电流：1.2A
- 最大耗散功率：10W
- WiFi工作频率：2.4G
- 蓝牙标准：V4.2完整标准
- 工作温度：–10至+65摄氏度
- 产品重量：954g±1%（增加包装后的重量）
- 包装尺寸：316mm×229mm×51mm±1%

## 1.5 ESP32主控板

![ESP32](./img/ESP32.png)

### 1.5.1 介绍

这是一款基于ESP32开发板，集成了ESP32-WROOM-32模组，是一款通用型的WIFI加蓝牙开发板，引脚兼容Arduino。有丰富的外设，包括霍尔传感器，高速SDIO/SPI、UART、I2S和I2C等，并且可以搭载freeRTOS操作系统，非常适用于物联网、智能家居方案。



### 1.5.2 参数

| 参数         | 规格             |
| ------------ | ---------------- |
| 输出电压     | 3.3V-5V          |
| 输出电流     | MAX：1.2A        |
| 最大功率     | 最大输出10W      |
| 工作温度范围 | -10~50摄氏度     |
| 尺寸         | 70 * 53 * 14.5mm |
| 重量         | 25.5g            |
| 环保属性     | 环保材料             |

* 介绍开发板、扩展板接口
* 如果是套件教程，可以把各类传感器模块参数放到各自的教程里面
* 必要情况下需要写明注意事项，防止产品意外损坏



### 1.5.3 ESP32主控板详图

![02](img/02.png)

**引脚功能简介**

| 引脚 |   输入   | 输出 | 说明  |
| :--: | :-------: | :----: | :----: |
|  0   |   上拉   |   OK   | 开机时输出 PWM 信号，<span style="color:red;">必须为 LOW 才能进入烧录模式</span> |
|  1   |  TX 引脚   |   OK   | 开机调试输出                                                 |
|  2   |    OK     |   OK   | 连接到板载 LED，<span style="color:red;">必须悬空或处于低电平才能进入烧录模式</span> |
|  3   |    OK     | RX 引脚 | 开机时高                                                     |
|  4   |    OK     |   OK   |                                                              |
|  5   |    OK     |   OK   | 在启动时输出 PWM 信号，捆扎引脚                              |
|  6   |     x     |   x    | 连接到集成 SPI 闪存                                          |
|  7   |     x     |   x    | 连接到集成 SPI 闪存                                          |
|  8   |     x     |   x    | 连接到集成 SPI 闪存                                          |
|  9   |     x     |   x    | 连接到集成 SPI 闪存                                          |
|  10  |     x     |   x    | 连接到集成 SPI 闪存                                          |
|  11  |     x     |   x    | 连接到集成 SPI 闪存                                          |
|  12  |    OK     |   OK   | <span style="color:red;">如果拉高，则启动失败，捆扎针</span> |
|  13  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  14  |    OK     |   OK   | 开机输出PWM信号                                              |
|  15  |    OK     |   OK   | 在启动时输出 PWM 信号，捆扎引脚                              |
|  16  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  17  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  18  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  19  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  21  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  22  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  23  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  25  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  26  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  27  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  32  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  33  |    OK     |   OK   |                                                              |
|  34  |    OK     |   x    |                                                              |
|  35  |    OK     |   x    |                                                              |
|  36  |    OK     |   x    |                                                              |
|  39  |    OK     |   x    |                                                              |

